Microscopio metallurgico invertito MR5000
Descrizione del prodotto:
Applicazione -MR5000 soddisfa il tuo intero requisito per sistema ottico ad alte prestazioni, innovazione tecnologica, alta stabilità; Può anche essere facilmente aggiornato per il sistema ottico infinito di osservazione DIC che fornisce un eccellente functio ottico Siamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
-MR5000 soddisfa il tuo intero requisito per sistema ottico ad alte prestazioni, innovazione tecnologica, alta stabilità; Può anche essere facilmente aggiornato per l'osservazione DIC
Sistema ottico infinito che fornisce eccellenti funzioni ottiche, con struttura stabile stabile, progettazione avanzata in fase e funzionamento confortevole, è ampiamente utilizzato in Insite e Laboratory per osservare e identificare la struttura di vari metall e lega.
Specifiche
Sistema ottico | Sistema ottico infinito | ■ |
Oculare di campo extra largo | EW10X/22 | ■ |
Occero EW10x/20 con scala di capelli incrociati | ■ | |
EW15X/16 | □ | |
EW20X/12 | □ | |
Infinite LWD BF/DF Piano Achromatic Obiettivo | 5x/0.12/∞/-(bf/df) LWD 10mm | ■ |
10x/0,25/∞/-(bf/df) LWD 10mm | ■ | |
20x/0.4/∞/0 (bf/df) LWD 5mm | ■ | |
50x/0.75/∞/0 (bf/df) LWD 1,3 mm | ■ | |
100x/0.9/∞/0 (bf/df) LWD 0,7 mm | ■ | |
Visualizzazione della testa | Testa di visione binoculare di Siedentopf, inclusa a 30 °, 48 mm-75 mm interpupillare | ■ |
Luce incidente di Kohler | Luce alogena da 12 V/50W, regolabile al centro e luminosità | ■ |
Polarizzatore e analizzatore | ■ | |
DIC (5x-10x-20/50/100x) | □ | |
Verde verde, blu, giallo, grigio e macinato incorporato | ■ | |
Concentrarsi | Regolazione grossolana e sottile coassiale, divisione fine 2µm | ■ |
Nasovico | Nosepiece quintuplo arretrato | ■ |
Palcoscenico | Stadio meccanico a doppio strato 226x178mm, gamma mobile 40mmx40mm | ■ |
Stage φ 16, φ 40, lacrima | ■ | |
Accessori | Presser di campioni | □ |
Allegato fotografico/video | □ | |
0,01 mm Micrometro in scala 0,01 mm | ■ | |
Obiettivo di regolazione della casa della lampada | ■ |
Nota: ■ Outfit standard, □ Opzionale