XJP-6A Microscopio metallurgico trinoculare trinoculare
Descrizione del prodotto:
Applicazione Compact e costante corpo principale del telaio principale è incorniciatura per la resistenza agli shock. Il design ergonomico ideale è adottato in questa unità e ha un funzionamento più semplice e uno spazio più ampio. Questo è uno strumento ottico ideale per la micro osservazione in me Siamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
Il corpo della cornice principale compatto e costante è incorniciata per la resistenza agli shock. Il design ergonomico ideale è adottato in questa unità e ha un funzionamento più semplice e uno spazio più ampio. Questo è uno strumento ottico ideale per l'osservazione micro nella struttura metallografica e nella morfologia superficiale. È adatto alla ricerca in metallografia, mineralogia, ingegneria di precisione, ecc.
-Xjp-6A Outfit standard
Ordine n. | Articolo | -Xjp-6a |
Corpo principale | √ | |
S09 | Stage meccanico con una corsa di 75 per 50 e dimensioni di 180 per 155 | √ |
EP10 | Pianifica 10x-18 | √ |
EP12.5 | Piani oculare 12.x-14 | √ |
EH5 | Huygenian Ocular 5x-20 | Ο |
EW10 | Piani oculare 10x-20 | Ο |
EPR10B | Piano Reticolo oculare 10x-14 | √ |
B-oar4 | Obiettivo di Achroment 4/0.10 | |
M-OAR10 | Obiettivo di acrofino 10/0,25 | |
M-ospr40 | S-Plan Achromat Obiettivo 40/0,65 | |
M-OAOR100 | Obiettivo Achromat 100/1,25 Olio | |
B-OPR2.5 | Pianifica Obiettivo Achromat 2.5/0,07 | Ο |
B-OPR4 | Pianifica obiettivo Achromat 4/0.10 | Ο |
M-op10 | Pianifica Obiettivo Acromat 10/0,25 | √ |
M-Op20 | Pianifica Obiettivo Acromat 20/0,35 | √ |
M-opop40a | Pianifica Obiettivo Achromat 40/0,65 | √ |
M-OSPOR100 | Olio a acchromat s-plan 100/1,25 | √ |
9J-6 | Piastra di palcoscenico (1) | √ |
9j-7 | Piastra di palcoscenico (2) | √ |
9J-8 | Piastra di palcoscenico (3) | √ |
9j-9 | Piastra di palcoscenico (4) | Ο |
9J.11 | Porta della piastra da palco | √ |
TBR03 | Testa binoculare rotante (45 gradi) | √ |
LH01 | Alloggiamento della lampada | √ |
Lampada alogena 6V30W | √ | |
PO02 | Polarizzatore | √ |
PA01 | Analizzatore | √ |
CL02 | Morsetti per campioni | √ |
9j.7 | Adattatore fotografico | Ο |
Ephp5 | Photo oculare S5X | Ο |
Ephp6.3 | Photo oculare S6.3x | Ο |
EPHP0.65 | Video oculare 0.65x | Ο |
Apparecchiature di microfotografia metallurgica | Ο | |
Camera da 35 mm df con rilascio dell'otturatore | Ο | |
SC03 | Titolare del campione | Ο |
Micrometro stadio (Divisione 0,01MM) | Ο |
Nota: "√" nella tabella è l'attacco standard. "Ο" è accessori opzionali. Modifica del design: per tenere il passo con l'avanzamento tecnologico, abbiamo riservato il diritto di apportare modifiche alla progettazione e modifiche senza preavviso.
Possiamo creare e produrre prodotti in base alle esigenze specifiche del cliente.
Fornire un servizio migliore e professionale per te, contatto con noi liberamente;
Campo di utilizzo: prodotti di laboratorio
Nome prodotto: microscopio metallurgico XJP-6A