560RSS Digital Double Rockwell Digness Tester
Descrizione del prodotto:
1.ContenessisoneofTheoften-usate MeccaniccharacteristicsofTheMaterialwhilethe-HardnesstestingisanimportantMethodTojudtEqualityOfTemetalMaterialOritsComponentParts.theHardnessness Siamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
2. Tester digitale a doppia durezza Rockwell con un aspetto nuovo e piacevole, funzioni complete, funzionamento facile, display chiaro e diretto e prestazioni stabili sono un prodotto high-tech e nuovi prodotti che combina le funzionalità meccaniche e elettriche. Questo tester è in grado di misurare il valore di Rockwell e superficiale del rockwell con tutte le scale. La sua funzione principale è la seguente:
2.1 La selezione di tutte le scale di durezza per Rockwell e Rockwell superficiale.
2.2 I valori di durezza si scambiano tra varie scale di durezza.
2.3 La selezione del tempo di dimora per il test di durezza.
2.4 La revisione del valore per anno, mese e data.
2.5 La comunicazione seriale RS232 viene fornita ai clienti per l'espansione funzionale.
L'attuale tester di durezza con la funzione di archiviazione può essere sfogliato la pagina di test di durezza e produrre i risultati dei test di durezza con la stampante.
Specifiche tecniche
1. La fonte di alimentazione e la tensione: AC220V ± 5%, 50-60 Hz
2. Controllo ritardato del tempo: 2-60 secondi, regolabile
3. Il max. Altezza del campione di test: 175 mm
4. La distanza dal centro di rientro al corpo dello strumento: 165 mm.
5. Dimensione complessiva (lunghezza × larghezza × altezza): 551 × 260 × 800 mm
6. Il peso netto del tester: 80 kg (ca.).
Durezza Rockwell
7. Le specifiche tecniche della durezza Rockwell
Durezza Rockwell | |||||
Forza di prova | Forza di prova iniziale (n) | 98,07 (10 kg) | Tolleranza ± 2,0% | ||
Forza di prova totale (n) | 588,4 (60 kg) | Tolleranza ± 1,0% | |||
980,7 (100 kg) | |||||
1471 (150 kg) | |||||
Rientro | Cono diamantato | ||||
Ф1.5875 mm indenter a sfera | |||||
Scala | HRA | HRB | HRC | HRD | Hre |
Hrf | Hrg | Hrh | HRR | HRM | |
HRP | Ore | HRK | HRL | Hrv |
8. Le tolleranze consentite della durezza del rockwell che mostrano i valori
Scale | Gamma di durezza del Blocchi di durezza standard | Consentito tolleranza di Visualizzazione del valore | Consentito ripetibilità di Visualizzazione del valore a |
UN | (20 ~ ≤75) HRA | ± 2hra | ≤0,02 (100-h) o 0,8 unità Rockwell B |
(> 75 ~ ≤88) HRA | ± 1,5hra | ||
B | (20 ~ ≤) 45HRB | ± 4hrb | ≤0,04 (130-h) o 1.2 Rockwell Unit B |
(> 45 ~ ≤80) HRB | ± 3HRB | ||
(> 80 ~ ≤100) HRB | ± 2HRB | ||
C | (20 ~ ≤70) HRC | ± 1,5 ore | ≤0,02 (100-h) o 0,8 unità Rockwell B |
A : H indica il valore medio di durezza B : Selezionare un valore maggiore |
Durezza rockwell superficiale
9. Le specifiche tecniche della durezza superficiale del rockwell
Rockwell superficiale | ||
Forza di prova | 29,42 (3 kg) | Tolleranza consentita ± 2,0% |
147,1 (15 kg) | Consentito tolleranza ± 1,0% | |
294,2 (30 kg) | ||
441.3 (45 kg) | ||
Rientro | Cono diamantato | |
Ф1.5875 mm indenter a sfera | ||
Scale | Hr15n 、 hr30n 、 hr45n | |
Hr15t 、 hr30t 、 hr45t | ||
HR15W 、 HR30W 、 HR45W | ||
HR15X 、 HR30X 、 HR45X | ||
HR15Y 、 HR30Y 、 HR45Y |
10. La ripetibilità della durezza superficiale del rockwell che mostra i valori e ha permesso la tolleranza di visualizzare il valore
Scale | Gamma di durezza dei blocchi di durezza standard | Consentito la tolleranza del valore di visualizzazione | Ha consentito la ripetibilità di visualizzare il valore a |
15n | (0 ~ 77) HR 15N | ± 2 ore | ≤0,04 (100-h) o 1.2 Unità Rockwell B |
(78 ~ 88) HR 15N | |||
(89 ~ 91) HR 15N | |||
30n | (42 ~ 54) HR 30N | ||
(55 ~ 73) HR 30N | |||
(74 ~ 80) HR 30N | |||
45n | (20 ~ 31) HR 45N | ||
(32 ~ 61) HR 45N | |||
(63 ~ 70) HR 45N | |||
15T | (73 ~ 80) HR 15T | ± 3 ore | ≤0,06 (100-h) o 2.4 Rockwell Unit B |
(81 ~ 87) HR 15T | |||
(88 ~ 93) HR 15T | |||
30T | (43 ~ 56) HR30T | ||
(57 ~ 69) HR 30T | |||
(70 ~ 82) HR 30T | |||
45T | (12 ~ 33) HR 45T | ||
(34 ~ 54) HR 45T | |||
(55 ~ 72) HR 45T | |||
A : H significa valore medio di durezza B : Selezionare un valore maggiore |