HBS-3000Z Torta automatica Digital Brinell Digness Tester
Descrizione del prodotto:
Istruzione di produzione: 1. Utilizzo del carico elettrico, sensori ad alta precisione, con un unico sistema di controllo a circuito chiuso, ogni marcia viene automaticamente compensato. 2. Torretta automatica, la testa di prova e la lente oggettiva vengono automaticamente cambiate Siamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
1. Utilizzando carico elettrico, sensori ad alta precisione, con un unico sistema di controllo a circuito chiuso, ogni marcia viene automaticamente compensato.
2. Torretta automatica, la testa di prova e l'obiettivo vengono automaticamente commutati l'uno tra loro durante il test, il punto di prova viene posizionato automaticamente automaticamente, caricato automaticamente e scaricato automaticamente.
3. Struttura oculare con encoder digitale, misura D1, valore D2, LCD visualizza il valore di durezza direttamente e il valore D1, D2.
4. Può essere calibrato in base al blocco di durezza standard o alla scala di lunghezza.
5. La forza di test può essere automaticamente corretta da un dinamometro standard.
6. I valori di durezza Rockwell e Vickers possono essere convertiti.
7. Tutti i dati vengono salvati in disco in formato Excel.
Parametro tecnico :
| Modello | HBS-3000Z |
| Scala di durezza di Brinell | HBW2.5/62.5 、 HBW2.5/187.5 、 HBW5/62.5 、 HBW5/125 、 HBW5/250 、 HBW5/750 、 HBW10/100 、 HBW10/250 、 HBW10/500 、 HBW10/1000 、 HBW10 、 HBW10/3000 |
| Forza di prova (KGF) | 62.5kgf (612,9n) 、 100kgf (980,7n) 、 125kgf (1226n) 、 187.5kgf (1839n) 、 250kgf (2452n) 、 500kgf (4903N) 、 750kgf (7355n) 1000kgf (9807n) 、 1500kgf (14710n) 、 3000kgf (29420n) |
| Precisione della forza di prova | 62,5 ~ 250 kgf≤1% 500 ~ 3000kgf≤0,5% |
| Risoluzione del dispositivo di misurazione | 0,1um |
| Risoluzione della durezza | 0,1Hbw |
| Tenuta/dimora | 0 ~ 99s |
| Output dei dati | Display LCD |
| Archiviazione delle data | Il valore misurato viene salvato nel bastone USB in formato Excel |
| Max. Altezza del campione | 200 mm |
| Distanza dal centro di rientro al muro | 155 mm |
| Dimensione | 550 × 210 × 800mm |
| Peso | 110 kg |
| Voltaggio | AC220+5%, 50 ~ 60Hz |
Accessori :
| Nome | Qty | Nome | Qty |
| Oculare di prova del display digitale | 1 | Grande , piccolo, v banco da lavoro | 1 ea. |
| In carburo indenter (φ2.5、5、10mm) | 1 ea. | Blocco di durezza standard (HBW10/3000, HBW10/1000, HBW2.5/187.5) | 1 ea. |
| U disco, penna touch screen | 1 | Copertura della polvere | 1 |
| Cavo di alimentazione | 1 | Fusibile 2a | 2 |
| Certificato di prodotto, scheda di garanzia | 1 | Istruzione operativa | 1 |

















Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.