Tester di durezza Brinell elettronica HB-3000C
Descrizione del prodotto:
1. Caratteristiche Main: il tester di durezza Brinell elettronica HB-3000C è il carico del sensore a circuito chiuso, il sistema di controllo elettronico, ha 10 livelli di prova. La macchina ha elevata precisione, alta ripetibilità e stabilità, funzionamento semplice, ecc. Siamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno Invia e-mail Chatta ora
-HB-3000C Il tester di durezza Brinell elettronica è il carico del sensore ad anello chiuso, il sistema di controllo elettronico, ha 10 livelli di prova. La macchina ha elevata precisione, alta ripetibilità e stabilità, funzionamento semplice, ecc.
2. Specifiche tecniche:
Modello | -HB-3000C |
Scala di Brinell | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/1500, HBW10/3000, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000. |
Forza di test | 62.5kgf (612.9n), 100kgf (980.7n), 125kgf (1226n), 187.5kgf (1839n), 250kgf (2452n), 500kgf (4903n), 750kgf (7355N), 1000kgf (8907n), 1500kgf (14710n), 3000kgf (29420N). |
Max. Altezza del campione | 250 mm |
Min. Unità di misurazione | 0,005 mm |
Tempo di durata | 0 ~ 60s |
Gamma di test di durezza | 32 ~ 650 HBW |
Ingrandimento di Microscopio | 20x |
Standard trasportato | GB/T231.2 Standard cinese, regola di ispezione JJG150 |
Distanza di rientro a Muro esterno | 180 mm |
Indicazione di Valore di durezza | Tabella di ricerca |
Alimentazione elettrica | AC220+5%, 50Hz |
Dimensione complessiva | 550*210*750mm |
Peso netto | Circa 90 kg |
3. Accessori standard:
NOME | Qty | NOME | Qty |
Microscopio di misurazione 20x | 1 | Diametro 2,5,5,10 mm in lega dura in lega indenter | Ogni 1 |
Blocchi standard | 3 | Tavolo da test a forma di "v" grande, medio | Ogni 1 |
Cavo di alimentazione | 1 | Certificato di prodotto, manuale della stampante | Ogni 1 |